Seminário O que funciona em educação? Inovação e uso de evidências em políticas educacionais: apresentações
| Title: | Seminário O que funciona em educação? Inovação e uso de evidências em políticas educacionais: apresentações |
| Authors: | Brasil. Ministério da Educação |
| metadata.dc.contributor.other: | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt Idioma::Espanhol:español:es |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Apresentação/Slides |
| metadata.dc.description.physical: | 9 apresentações em slides |
| Issue Date: | 20-Sep-2018 |
| metadata.dc.rights.holder: | Ministério da Educação (MEC) |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
| Classificação Temática: | Educação Inovação Políticas Públicas e Sociais Políticas Setoriais. Políticas Intersetoriais |
| Abstract: | O evento debateu o potencial do uso de evidências e inovação na melhoria da educação brasileira, além de incentivar a produção de conhecimento em linguagem acessível ao gestor público. O Seminário contou com a participação do ministro Rossieli Soares e de especialistas como o economista-chefe do Instituto Ayrton Senna, Ricardo Paes de Barros, além de representantes de Secretarias de educação diferentes estados brasileiros e da representante do Laboratório de Inovação (MineduLab) do Ministério de Educação Peruano, Annie Chumpitaz Torres. Realizado no auditório da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), das 9h às 17h, o encontro marcou o início das atividades da Assessoria Estratégica de Evidências do Ministério da Educação, criada em julho de 2018 com a missão de promover o uso apropriado das evidências e fomentar a cultura de inovação para melhorar a qualidade das políticas educacionais brasileiras. |
| Keywords: | política educacional; inovação; políticas públicas; qualidade da educação |
| Target Audience: | Direcionado a gestores das esferas municipais e estaduais |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3478 |
| Appears in Collections: | Seminários Nacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Paes de Barros.pdf | Mesa 2 - O Uso de Evidências em Políticas Educacionais | 4.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Espírito Santo.pdf | Mesa 3 - A Experiência do Espírito Santo | 1.66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Goiás.pdf | Mesa 3 - Educação Goiás | 1.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Joinville.pdf | Mesa 3 - Joinville e Educação | 1.6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| São Bento do Una.pdf | Mesa 3 - Sistema Educacional de São Bento do Una | 3.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Minedulab_Brasilia_MEC_2018.pdf | Mesa 4 - Laboratorio de Innovación: costo efectiva de la política educativa - MineduLAB Perú | 1.95 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| PADIM Benildes.pdf | Mesa 5 - Uma realidade do Ceará | 2.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| PADIM Jimmy.pdf | Mesa 5 - Metodologia de Avaliação de Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN | 1.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| apresentação conjunta Inep Ipea desigualdade final.pdf | Mesa 6 - Desigualdade e Ensino Médio: qual o papel do EM na geração de desigualdades educacionais? | 1.17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








