PERSE : análise de indicadores selecionados de monitoramento e avaliação
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Melo, Ana Karolina Acris de | - |
| dc.contributor.author | Bastos, Jaime Macedo de Brito | - |
| dc.contributor.author | Belmiro, Célio Henrique Pereira | - |
| dc.contributor.author | Bianchi, Lorenzo Luiz | - |
| dc.contributor.author | Serpa, Fernanda Borges | - |
| dc.contributor.other | Evidência Express (EvEx) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T20:44:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T20:44:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9266 | - |
| dc.description.abstract | O PERSE é um programa de renúncia fiscal que visa oferecer redução a zero de alíquotas de tributos federais e resultados auferidos às empresas do setor de eventos. Foi criado em resposta aos impactos econômicos da pandemia de COVID-19 a essas organizações. Este estudo se insere no contexto da avaliação do programa no ciclo 2024 do Conselho de Monitora mento e Avaliação de Políticas Públicas, a fim de subsidiar as discussões sobre a viabilidade de monitoramento dos indicadores apontados pela avaliação. O processo avaliativo do PERSE gerou uma lista de 28 indicadores propostos para o monitoramento do programa. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | avaliação | pt_BR |
| dc.subject | políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | tributo | pt_BR |
| dc.title | PERSE : análise de indicadores selecionados de monitoramento e avaliação | pt_BR |
| dc.type | Material Textual | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | 40 p. | pt_BR |
| dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Evidência Express (EvEx) | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2025.04.11_Indicadores_PERSE.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.