Sandboxes regulatórios no Brasil: avanços das agências reguladoras federais e estaduais.
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Negreiros, Josiany Melo | - |
| dc.contributor.author | Medeiros, Cailiny Darley de Menezes | - |
| dc.contributor.author | Câmara, Samuel Façanha | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T18:51:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T18:51:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9936 | - |
| dc.description.abstract | O ambiente regulatório experimental, ou sandbox regulatório, foi formalmente introduzido na legislação brasileira pela Lei Complementar nº 182/2021, que possibilitou aos órgãos e entidades da administração pública com competência de regulamentação setorial flexibilizar a incidência de normas sob sua competência, de forma temporária e mediante condições previamente estabelecidas, para que sejam testadas soluções inovadoras e tecnologias experimentais. Considerando a possibilidade de adoção dessa prática por agências reguladoras para fins de aperfeiçoamento de políticas públicas e solução de problemas públicos a partir da inovação, foi realizado este estudo com o objetivo de identificar os avanços da aplicação da Lei Complementar nº 182/2021 pelas agências reguladoras federais e estaduais no Brasil. Para esse objetivo, foram realizadas consultas aos sítios eletrônicos das agências reguladoras federais e estaduais brasileiras, utilizando ferramenta de busca para informações sobre a adoção de programas de ambiente regulatório experimental. Os resultados da pesquisa indicaram que 64% das agências reguladoras federais adotam sandboxes regulatórios, enquanto, no âmbito estadual, apenas 10% incorporaram a prática. Dessa forma, com base nos resultados apresentados neste estudo, conclui-se que a difusão de ambientes regulatórios experimentais no Brasil ocorre de forma desigual entre as agências federais e estaduais, refletindo não apenas diferenças de capacidade institucional, mas também distintos graus de indução normativa e coordenação intergovernamental. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.source | https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/11389 | pt_BR |
| dc.subject | sandbox regulatório | pt_BR |
| dc.subject | serviços públicos | pt_BR |
| dc.subject | regulação experimental | pt_BR |
| dc.title | Sandboxes regulatórios no Brasil: avanços das agências reguladoras federais e estaduais. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 77, n. 2, 2026, p. 268-287 | pt_BR |
| dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
| dc.description.classification | Transparência, Controle e Participação | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2021 a atual | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 4__11389_Artigo_RSP_PUBLICADO.pdf | 941.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.