Índice de gestão descentralizada : revisão rápida de resultados e impactos
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ribeiro, Aline | - |
| dc.contributor.author | Melo, Ana Karolina Acris | - |
| dc.contributor.author | Barbosa, Rhaila Cortes | - |
| dc.contributor.author | Gubert, Vanessa Terezinha | - |
| dc.contributor.other | Evidência Express (EvEx) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T20:42:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T20:42:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9265 | - |
| dc.description.abstract | O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) é um instrumento criado em 2006 para medir o desempenho municipal na execução do Programa Bolsa Família. Ele combina indicadores relacionados à integridade e qualidade das informações no Cadastro Único, bem como ao cumprimento das condicionalidades de saúde e educação pelas famílias beneficiárias. A descentralização admi nistrativa e a autonomia local são elementos-chave do IGD, que busca incentivar os municípios a melhorar suas práticas de gestão, vinculando a alocação de recursos financeiros adicionais à qualidade do desempenho local. O IGD tem gerado impactos positivos, como maior qualidade na gestão local, transparência no uso de recursos públicos e inovação em processos administrativos. No entanto, persistem lacunas importantes, como a baixa capacidade institucional enfrentada, dificuldades em integrar serviços, manter equipes qualificadas e superar limitações tecnológicas. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.subject | política social | pt_BR |
| dc.subject | descentralização | pt_BR |
| dc.subject | bolsa família | pt_BR |
| dc.title | Índice de gestão descentralizada : revisão rápida de resultados e impactos | pt_BR |
| dc.type | Material Textual | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | 124 p. | pt_BR |
| dc.description.classification | Políticas Sociais | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Evidência Express (EvEx) | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2025.02.10_Síntese_IGD.pdf | 3.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.