Barreiras à implementação de políticas públicas de mobilidade urbana: um estudo na grande Florianópolis
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | De Oliveira, Milena Pales Quaresma | - |
dc.contributor.author | Meyer, Bernardo | - |
dc.contributor.author | Gomes, Nairon Nícolas da Silva | - |
dc.contributor.author | De Amorim, Ana Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-17T14:00:03Z | - |
dc.date.available | 2025-10-17T14:00:03Z | - |
dc.date.issued | 2025-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9229 | - |
dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo analisar de que forma as barreiras apresentadas no modelo de Wu, Ramesh e Howlett (2014) impactaram na implementação de Políticas Públicas sugeridas pelo PLAMUS na Grande Florianópolis. O referencial teórico utilizado baseia-se em mobilidade urbana, políticas públicas e barreiras de implementação. Essa pesquisa teve caráter qualitativo e descritivo, foram utilizados dados primários, obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas, além de dados secundários provenientes de documentos oficiais e relatórios. Os principais resultados da pesquisa evidenciaram que as barreiras políticas, como o fraco apoio político e a oposição burocrática, foram as mais impactantes na não implementação de Políticas Públicas sugeridas pelo Plamus. Em seguida, as barreiras analíticas, relacionadas à ausência de concretização do plano e à falta de atualização legislativa, e por último as barreiras operacionais, como a limitação de recursos financeiros e a fragilidade da coordenação entre os municípios. Constatou-se que o PLAMUS, mesmo com um plano tecnicamente sólido, teve sua implementação prejudicada pela falta de alinhamento entre os atores políticos e pela ausência de estrutura de governança integrada. Como contribuição teórica, este estudo oferece percepções para gestores públicos sobre como superar as barreiras de implementação de políticas públicas complexas, como as de mobilidade urbana. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.subject | plamus | pt_BR |
dc.subject | mobilidade urbana | pt_BR |
dc.subject | barreiras de implementação | pt_BR |
dc.title | Barreiras à implementação de políticas públicas de mobilidade urbana: um estudo na grande Florianópolis | pt_BR |
dc.type | Estudo de Caso | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 76, n. 3, 2025, p 460-483 | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2021 a atual |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
11201-Texto do Artigo-36140-1-10-20251001 (1).pdf | 600.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.