Estatística administrativa: custo médio de candidato ao serviço público
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasil. Departamento Administrativo de Serviço Público. Serviço de Estatística Administrativa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T21:50:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-30T21:50:45Z | - |
| dc.date.issued | 1953-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/8980 | - |
| dc.description.abstract | E impositivo que se dê, entre nós, maior impulso à Estatística Administrativa. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) | pt_BR |
| dc.subject | legislação | pt_BR |
| dc.subject | servidor público | pt_BR |
| dc.subject | concurso público | pt_BR |
| dc.title | Estatística administrativa: custo médio de candidato ao serviço público | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 2, n. 3, p. 52 - 54 | pt_BR |
| dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
| dc.description.additional | ISSN: 0034-9240 | e-ISSN: 2357-8017 | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Revista do Serviço Público: de 1951 a 1960 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 1953 RSP v2 n3 jun p. 52- 54.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.