Engajamento no trabalho: analisando o impacto do reconhecimento e dos afetos positivos
Title: | Engajamento no trabalho: analisando o impacto do reconhecimento e dos afetos positivos |
Authors: | Antloga, Carla Sabrina Xavier Carmo, Marina Maia do Sarmet, Mauricio Miranda Iglesias, Fabio Pacheco, Veruska Albuquerque Souza, Wânia Cristina de |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Artigo |
metadata.dc.description.physical: | Revista do Serviço Público - RSP, v. 76, n. 2, 2025, p. 290-309 |
Issue Date: | Jun-2025 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
Classificação Temática: | Gestão de Pessoas Uso de Evidências |
Abstract: | O objetivo do artigo é apresentar evidências do efeito preditor dos fatores reconhecimento e crescimento no trabalho e de afetos positivos na variável engajamento no trabalho. Como hipótese, esperava-se que a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) pudesse impactar outras dimensões do comportamento de trabalhadores (as). Participaram do estudo 5.635 trabalhadores da Receita Federal do Brasil. Como instrumentos utilizou-se a Utrecht Work Engagement Scale e o Inventário de Avaliação de Qualidade de Vida no Trabalho. As análises de correlação indicaram associações entre QVT, engajamento e afetos, tendo o fator reconhecimento e crescimento profissional maior correlação tanto para fatores de engajamento quanto para afetos positivos e negativos. Identificou-se ainda que o efeito do fator reconhecimento e crescimento profissional foi parcialmente mediado por afetos positivos. Os resultados do estudo evidenciam que práticas de reconhecimento e oportunidades de crescimento são variáveis imprescindíveis para o engajamento no trabalho no órgão. |
Keywords: | qualidade de vida no trabalho; serviço público; trabalho |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
metadata.dc.description.additional: | ISSN: 0034-9240 | e-ISSN: 2357-8017 |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/8919 |
Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2021 a atual |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
10249-Texto do Artigo-35663-1-10-20250630.pdf | 256.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.