Políticas de inovação: o quão aderentes são à perspectiva mission-oriented?
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, Luisa Alem | - |
dc.contributor.author | Tatsch, Ana Lúcia | - |
dc.contributor.author | Koeller, Priscila | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T16:44:05Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16T16:44:05Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/8914 | - |
dc.description.abstract | O debate em torno das políticas de inovação se torna imperativo frente aos novos e grandes desafios sociais, ambientais e econômicos enfrentados pela sociedade. No âmbito dessa discussão, existem diferentes perspectivas acerca da racionalidade das políticas. Dentre elas, a abordagem orientada por missões que foca na solução desses desafios. Tal enfoque vem embasando a formulação de políticas de inovação em diversos países, inclusive em nações em desenvolvimento. No entanto, a literatura que se debruça sobre as iniciativas empreendidas ainda é escassa, especialmente no Brasil. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é propor um modelo analítico qualitativo para identificar o quão aderentes são as políticas implementadas aos preceitos da abordagem orientada por missões. O modelo proposto leva em conta cinco categorias analíticas - i) o conceito de inovação; ii) o papel do Estado; iii) os arranjos institucionais; iv) os diagnósticos, prognósticos e metas; e v) os mecanismos de monitoramento e avaliação - e indicadores qualitativos relacionados a elas. A proposta não visa apresentar um receituário, mas permitir melhor organizar o exame das políticas empreendidas, indicando possíveis caminhos para seu aperfeiçoamento. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.subject | inovação | pt_BR |
dc.subject | políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | análise qualitativa | pt_BR |
dc.title | Políticas de inovação: o quão aderentes são à perspectiva mission-oriented? | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 76, p. 24-47 | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
dc.description.classification | Inovação | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.description.additional | ISSN: 0034-9240 | e-ISSN: 2357-8017 | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2021 a atual |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
10731-Texto do Artigo-35627-1-10-20250625.pdf | 668.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.