A propositional analysis of local government capacity in Brazil
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fontanelli, Favio | - |
| dc.contributor.other | Fernandes, Antônio Sérgio Araújo | - |
| dc.contributor.other | Grin, Eduardo | - |
| dc.contributor.other | Teixeira, Marco Antonio | - |
| dc.contributor.other | Nascimento, Alex Bruno | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-09T21:13:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-09T21:13:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/8882 | - |
| dc.description.abstract | This article aims to build a multidimensional index of Local Government Capacity (LGC) based on the Brazilian case and define a multidimensional concept of local government capacity. Three dimensions of the LGC were defined: 1) Fiscal Management Capacity; 2) Political Capacity; 3) Administrative Capacity. Using official databases from 2011 and 2012, covering a sample of 5,565 municipalities, exploratory factor analyzes were used to calculate, for each municipality and create subindexes for the three capacity dimensions. The final LGC was calculated by averaging the subindexes. Observing instruments of government and capabilities of the State is fundamental to understanding socioeconomic development and the execution of public policies. The issue matter in a decentralized federative system, where local governments are constitutionally responsible for formulating and implementing policies. The results suggest that the decentralization process in Brazil is still marked by regional inequalities that influence the capacities of local governments. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
| dc.subject | governo local | pt_BR |
| dc.subject | descentralização | pt_BR |
| dc.subject | capacitação profissional | pt_BR |
| dc.title | A propositional analysis of local government capacity in Brazil | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 76, n. 1, 2025, p. 12-35 | pt_BR |
| dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
| dc.description.classification | Governança | pt_BR |
| dc.description.classification | Logística e Compras Públicas | pt_BR |
| dc.description.classification | Transparência, Controle e Participação | pt_BR |
| dc.description.additional | ISSN: 0034-9240 | e-ISSN: 2357-8017 | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2021 a atual | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 10029-Texto do Artigo-35219-1-10-20250401.pdf | 414.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.