Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| DATATHON: ... | 1607 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| Modelo de Resumo Expandido v2.pdf | 1499 |
| Edital 55-2024 Datathon PCD.pdf | 551 |
| SEI_ENAP - 0807281 - Edital resultado final.pdf | 234 |
| Selecionados e Confirmados - Resultado Final.pdf | 221 |
| confirmados e selecionados.pdf | 214 |
| Dinâmica do Evento.pdf | 154 |
| EDITAL_N__55__DE_16_DE_MAIO_DE_2024___DOU___Imprensa_Nacional.pdf | 146 |
| SEI_ENAP - 0799827 - Comunicado2.pdf | 115 |
| SEI_ENAP - 0806212 - Comunicado de equipe com 7.pdf | 107 |
| Edital 55-2024 Datathon PCD.pdf | 7 |
Total Visits per Month
| April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | October 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATATHON: ... | 36 | 20 | 28 | 13 | 14 | 2 | 1 |
Top Country Views
| Views |
|---|
Top City Views
| Views |
|---|