Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| DATATHON: ... | 1609 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| Modelo de Resumo Expandido v2.pdf | 1500 |
| Edital 55-2024 Datathon PCD.pdf | 552 |
| SEI_ENAP - 0807281 - Edital resultado final.pdf | 235 |
| Selecionados e Confirmados - Resultado Final.pdf | 222 |
| confirmados e selecionados.pdf | 215 |
| Dinâmica do Evento.pdf | 155 |
| EDITAL_N__55__DE_16_DE_MAIO_DE_2024___DOU___Imprensa_Nacional.pdf | 147 |
| SEI_ENAP - 0799827 - Comunicado2.pdf | 116 |
| SEI_ENAP - 0806212 - Comunicado de equipe com 7.pdf | 108 |
| Edital 55-2024 Datathon PCD.pdf | 7 |
Total Visits per Month
| April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | October 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATATHON: ... | 36 | 20 | 28 | 13 | 14 | 2 | 3 |
Top Country Views
| Views |
|---|
Top City Views
| Views |
|---|