Avaliação da Política de Inclusão Digital da Prefeitura de São Paulo
| Title: | Avaliação da Política de Inclusão Digital da Prefeitura de São Paulo |
| Authors: | Prefeitura do Município de São Paulo |
| metadata.dc.contributor.other: | Catálise Social Laboratório de inovação em governo da Prefeitura de São Paulo - (011).lab |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Pesquisa Plano de Ação Projeto |
| metadata.dc.description.physical: | 67 páginas |
| Issue Date: | Feb-2023 |
| metadata.dc.rights.holder: | Prefeitura do Município de São Paulo |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ |
| Classificação Temática: | Governo e Transformação Digital Inovação Políticas Públicas |
| Abstract: | Este estudo apresenta a avaliação realizada pela Secretaria de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo sobre a Política de Inclusão Digital do município de São Paulo. A pesquisa teve como objetivos: avaliar os resultados e potencialidades da Política de Inclusão Digital, conhecer mais as pessoas usuárias atuais e potenciais dos programas e gerar insumos para o desenvolvimento de uma agenda de governo digital inclusiva. O projeto foi idealizado e conduzido pelo Laboratório de inovação em governo da Prefeitura de São Paulo - (011).lab, financiado pelo pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e desenvolvido com apoio técnico da Catálise Social. |
| Keywords: | inclusão digital; governo digital; cidadania digital; direitos digitais; teoria da mudança; inovação em governo |
| Sustainable Development Objectives (ODS): | 10. Redução das desigualdades - Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles.; 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7822 |
| Appears in Collections: | Lab 011 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação da Política de Inclusão Digital da Prefeitura de São Paulo.pdf | Avaliação da Política de Inclusão Digital da Prefeitura de São Paulo | 7.13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Policy Brief.pdf | Policy Brief | 14.55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| One page.pdf | One page | 2.25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


