Concessões e crescimento econômico: uma análise para o Rio Grande do Sul
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernandez, Rodrigo Nobre | - |
dc.contributor.author | Lima, Alex Felipe Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Texeira, Gibran | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T22:02:53Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T22:02:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7533 | - |
dc.description.abstract | O papel da infraestrutura modal no crescimento econômico está em constante debate entre os formuladores de política pública. Dentro desse contexto, este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito das concessões rodoviárias no crescimento econômico dos municípios gaúchos. Para atingir tal meta, constituiu-se uma base de dados no período de 2007 a 2016 e utilizou-se o método de painel com efeitos fixos e distintas formas funcionais, além do Propensity Score Matching e do estimador em Primeiras Diferenças. Em linhas gerais, as estimativas evidenciam que há uma relação positiva entre o tempo de exposição às concessões e o PIB per capita para os municípios que possuem trecho concessionado, em comparação com aqueles que não possuem, por quatorze anos. Os efeitos positivos de longo prazo podem ser decorrentes do tempo de ajustamento entre a assinatura do contrato até o emprego das melhorias na infraestrutura, também em razão de economias de aglomeração nos municípios que estão mais próximos aos trechos concessionados. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.source | https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/6191/6898 | pt_BR |
dc.subject | concessão de serviço público | pt_BR |
dc.subject | crescimento econômico | pt_BR |
dc.subject | administração pública federal | pt_BR |
dc.title | Concessões e crescimento econômico: uma análise para o Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 73, n. 4, 696-724 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Economia | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.description.additional | ISSN Impresso: 0034-9240 | pt_BR |
dc.description.additional | ISSN Eletrônico: 2357-8017 | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista do Serviço Público: de 2021 a atual |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
6191-Texto do Artigo-30877-1-10-20221227.pdf | Concessões e crescimento econômico: uma análise para o Rio Grande do Sul | 1.28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.