Pesquisa qualitativa e descritiva sobre base normativa nacional de IA à luz de experiências internacionais voltadas ao uso dessa tecnologia pelo poder público
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chaves, Gustavo de Queiroz | - |
dc.contributor.other | Pereira, Alex Lopes (Orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T21:33:35Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T21:33:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7360 | - |
dc.description.abstract | A tomada de decisão, no âmbito de políticas públicas, pode ser compreendida como sendo subsidiada pelas perspectivas de uma escolha de determinada agenda política somada aos insumos e evidências trazidos pelas instâncias técnico burocráticas. Porém, independentemente da perspectiva considerada para justificar as decisões em políticas públicas, num estado democrático de direito essas precisam ser orientadas em respeito aos direitos fundamentais garantidos pelo estado legal e outros valores comuns compartilhados e perseguidos por sua sociedade | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.subject | pesquisa qualitativa | pt_BR |
dc.subject | políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | administração pública | pt_BR |
dc.title | Pesquisa qualitativa e descritiva sobre base normativa nacional de IA à luz de experiências internacionais voltadas ao uso dessa tecnologia pelo poder público | pt_BR |
dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Gustavo de Queiroz Chaves | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 173 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Análise e Ciência de Dados | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.educational.description | Trabalho apresentado ao curso de Especialização em Ciência de Dados aplicada a Políticas Públicas - ENAP, como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista em Ciência de Dados aplicada a Políticas Públicas | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Gustavo Chaves.pdf | Arquivo principal | 2.39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.