Organograma Enap: estrutura dada pelo Decreto nº 9.730, de 15 de março de 2019
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-31T13:32:19Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-31T13:32:19Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4874 | - |
| dc.description.abstract | Estrutura organizacional da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) dada pelo Decreto nº 9.730, de 15 de março de 2019. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.subject | estrutura organizacional | pt_BR |
| dc.subject | administração pública | pt_BR |
| dc.subject | escola de governo | pt_BR |
| dc.title | Organograma Enap: estrutura dada pelo Decreto nº 9.730, de 15 de março de 2019 | pt_BR |
| dc.type | Foto/Imagem/Desenho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | 01 página | pt_BR |
| dc.description.classification | Administração Pública | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Estratégia Institucional | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| organograma_março_2019.pdf | 154.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.
