Texto para discussão n. 19: paridade do poder de compra no Brasil: uma investigação empírica
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wanzeller, Daniel Melo | - |
dc.contributor.author | Gadelha, Sergio Ricardo de Brito | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T17:51:44Z | - |
dc.date.available | 2019-10-25T17:51:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4469 | - |
dc.description.abstract | Este estudo tem por objetivo verificar se é válida a hipótese da paridade do poder de compra para a economia brasileira no período de agosto de 1994 a agosto de 2013, por meio da utilização de testes de raízes unitárias, sem quebra estrutural e com quebra estrutural modeladas de forma exógena e endógena. Os resultados aqui obtidos rejeitaram a hipótese da paridade do poder de compra em relação ao dólar americano. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study aims to determine if the hypothesis of purchasing power parity is validy for the Brazilian economy in the period from August 1994 to August 2013, through the use of unit root tests without structural breaks and with structural breaks modeled exogenously and endogenously. The results obtained here have rejected the hypothesis of purchasing power parity against the U.S. dollar. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Secretaria do Tesouro Nacional (STN) | pt_BR |
dc.source | https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2521:1:0::NO::P1_TIPO:2 | pt_BR |
dc.source | http://www.tesouro.fazenda.gov.br/sobre-os-textos-para-discussao | pt_BR |
dc.subject | paridade de poder de compra | pt_BR |
dc.subject | taxa de câmbio real | pt_BR |
dc.subject | quebra estrutural | pt_BR |
dc.subject | política econômica | pt_BR |
dc.subject | macroeconomia | pt_BR |
dc.title | Texto para discussão n. 19: paridade do poder de compra no Brasil: uma investigação empírica | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão | pt_BR |
dc.rights.holder | Secretaria do Tesouro Nacional (STN) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 31 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Orçamento e Finanças | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas Econômicas | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 08. Trabalho decente e crescimento econômico - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Textos para Discussão do Tesouro Nacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015 TEXTOS_Texto 19.pdf | 770.67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.