Curso: Análise de Dados 1: Estatística Descritiva
| Título: | Curso: Análise de Dados 1: Estatística Descritiva |
| Autor(es): | Pereira, Alex Lopes |
| Idioma: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| País: | País::BR:Brasil |
| Tipo: | Apresentação/Slides Programa |
| Extensão/Indicação de Série: | 1. Programa do curso: Documento em PDF, 2 páginas, contendo as informações sobre o curso. 2. Apresentação: Documento em PDF, 67 páginas, contendo a apresentação da aula 1. 3. Apresentação: Documento em PDF, 40 páginas, contendo a apresentação da aula 2. 4. Apresentação: Documento em PDF, 21 páginas, contendo a apresentação da aula 3. 5. Apresentação: Documento em PDF, 20 páginas, contendo a apresentação da aula 4. 6. Apresentação: Documento em PDF, 16 páginas, contendo a apresentação da aula 5. |
| Data: | Set-2018 |
| Detentor dos direitos autorais: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Termos de uso: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
| Classificação Temática: | Estatística. Estatística Aplicada Estatística. Métodos e Técnicas de Pesquisa Gestão Pública |
| Resumo: | Programa do curso contendo objetivo, ementa, metodologia de ensino e avaliação de aprendizagem. Plano de aula, referências bibliográficas e currículo do professor. Slides referentes às aulas de 1 a 5. |
| Palavras-chave: | estatística descritiva; análise de dados; probabilidade; teoria da estimação |
| Objetivo: | Ao final do curso, o participante será capaz de descrever, compreender e aplicar conceitos essenciais das técnicas de Estatística Descritiva, aplicadas à análise de séries de dados e variáveis socioeconômicas, especialmente para a análise de políticas sociais. |
| Público alvo: | O programa atende aos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG – como requisito para promoção na carreira), Analistas de Planejamento e Orçamento (APO), Auditores Federais de Finanças e Controle (AFFC), Analistas de Comércio Exterior (ACE), Analistas e Especialistas em Infraestrutura (AIE e EIE), Analistas Técnicos de Políticas Sociais (ATPS), Analistas em Tecnologia da Informação (ATI) e Especialistas em Regulação (ER). |
| Contexto de aprendizagem: | Exposição dialogada, exercícios práticos e análise conjunta. |
| Observações/Notas: | Programa de Aperfeiçoamento em Gestão de Políticas de Proteção e Desenvolvimento Social – 2018 |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3438 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2018 |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Programa do curso - Análise de Dados 1.pdf | 298.2 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Aula1_Introducao.pdf | Introdução à Estatística Descritiva | 1.89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Aula2.pdf | Fundamentos de Probabilidade | 2.71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Aula3.pdf | Principais distribuições contínuas de probabilidade | 3.1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Aula4.pdf | Distribuições amostrais e estimativas pontuais | 2.5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Aula5.pdf | Estimação de médias e de proporções | 1.36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.





