Curso: Análise de Dados 1: Estatística Descritiva
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Alex Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T11:58:48Z | - |
dc.date.available | 2018-10-04T11:58:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3438 | - |
dc.description.abstract | Programa do curso contendo objetivo, ementa, metodologia de ensino e avaliação de aprendizagem. Plano de aula, referências bibliográficas e currículo do professor. Slides referentes às aulas de 1 a 5. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.subject | estatística descritiva | pt_BR |
dc.subject | análise de dados | pt_BR |
dc.subject | probabilidade | pt_BR |
dc.subject | teoria da estimação | pt_BR |
dc.title | Curso: Análise de Dados 1: Estatística Descritiva | pt_BR |
dc.type | Apresentação/Slides | pt_BR |
dc.type | Programa | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 1. Programa do curso: Documento em PDF, 2 páginas, contendo as informações sobre o curso. | pt_BR |
dc.description.physical | 2. Apresentação: Documento em PDF, 67 páginas, contendo a apresentação da aula 1. | pt_BR |
dc.description.physical | 3. Apresentação: Documento em PDF, 40 páginas, contendo a apresentação da aula 2. | pt_BR |
dc.description.physical | 4. Apresentação: Documento em PDF, 21 páginas, contendo a apresentação da aula 3. | pt_BR |
dc.description.physical | 5. Apresentação: Documento em PDF, 20 páginas, contendo a apresentação da aula 4. | pt_BR |
dc.description.physical | 6. Apresentação: Documento em PDF, 16 páginas, contendo a apresentação da aula 5. | pt_BR |
dc.description.classification | Estatística. Estatística Aplicada | pt_BR |
dc.description.classification | Estatística. Métodos e Técnicas de Pesquisa | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
dc.description.additional | Programa de Aperfeiçoamento em Gestão de Políticas de Proteção e Desenvolvimento Social – 2018 | pt_BR |
dc.educational.description | Ao final do curso, o participante será capaz de descrever, compreender e aplicar conceitos essenciais das técnicas de Estatística Descritiva, aplicadas à análise de séries de dados e variáveis socioeconômicas, especialmente para a análise de políticas sociais. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | O programa atende aos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG – como requisito para promoção na carreira), Analistas de Planejamento e Orçamento (APO), Auditores Federais de Finanças e Controle (AFFC), Analistas de Comércio Exterior (ACE), Analistas e Especialistas em Infraestrutura (AIE e EIE), Analistas Técnicos de Políticas Sociais (ATPS), Analistas em Tecnologia da Informação (ATI) e Especialistas em Regulação (ER). | pt_BR |
dc.educational.context | Exposição dialogada, exercícios práticos e análise conjunta. | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2018 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Programa do curso - Análise de Dados 1.pdf | 298.2 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Aula1_Introducao.pdf | Introdução à Estatística Descritiva | 1.89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Aula2.pdf | Fundamentos de Probabilidade | 2.71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Aula3.pdf | Principais distribuições contínuas de probabilidade | 3.1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Aula4.pdf | Distribuições amostrais e estimativas pontuais | 2.5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Aula5.pdf | Estimação de médias e de proporções | 1.36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.