A tragédia da região serrana do Rio de Janeiro em 2011: procurando respostas
| Title: | A tragédia da região serrana do Rio de Janeiro em 2011: procurando respostas |
| Authors: | Busch, Amarílis Amorim, Sônia Naves David |
| metadata.dc.contributor.other: | Ferrarezi, Elisabete Oliveira, Mariana Siqueira de Carvalho Oliveira, Clarice Gomes de |
| Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
| Endereço Eletrônico: | http://casoteca.enap.gov.br/index.php?option=com_multicategories&view=article&id=50:a-tragedia-da-regiao-serrana&catid=9:gestao-de-crise-e-gestao-de-riscos&Itemid=12 |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Estudo de Caso |
| metadata.dc.description.physical: | Número de páginas: 20 p. |
| Issue Date: | 2011 |
| metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais patrimoniais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc). |
| Classificação Temática: | Gestão de Crises Gestão de Riscos |
| Abstract: | O estudo de caso trata do desastre natural ocorrido na região serrana do Rio de Janeiro nos dias 11 e 12 de janeiro de 2011, considerado a maior catástrofe climática e geotécnica do país, causado por fortes chuvas que provocaram enchentes e deslizamentos em sete municípios. O caso tem por finalidade despertar a discussão sobre as variáveis e atores que influenciaram o processo de gestão da crise, contextualizando o desastre no cenário da região e reconstituindo, especialmente, o processo de resposta imediata dada à tragédia pelos órgãos envolvidos. O estudo pode ser utilizado em cursos que abordem, entre outros, os seguintes tópicos: gestão de crise e gestão de riscos, negociação, comunicação e planejamento estratégico |
| Keywords: | Gestão de Crise; Gestão de Riscos; Relações Intergovernamentais; Cooperação; Rede; Defesa Civil; Desastre |
| metadata.dc.description.additional: | Material complementar para o caso está disponível no site Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, com explicações do fenômeno, no seguinte link: <http://www7.cptec.inpe.br/~rupload/arquivo/120111.pdf> e em notícias de jornal reunidas em Clipping, disponibilizado como apêndice |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/328 |
| Appears in Collections: | Casoteca: Gestão de Crise e Gestão de Riscos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A tragédia da região serrana do Rio de Janeiro em 2011 procurando respostas.pdf | 612.93 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Clipping desastre região serrana.pdf | 464.12 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

