Monitoramento de política climática subnacional
| Title: | Monitoramento de política climática subnacional |
| Authors: | Brose, Markus Erwin |
| Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Endereço Eletrônico: | https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/11305/7335 |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| metadata.dc.description.physical: | Revista do Serviço Público - RSP, v. 77, n. 2, 2026, p. 379-400 |
| Issue Date: | May-2026 |
| metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
| Classificação Temática: | Gestão Pública Meio Ambiente |
| Abstract: | Contrariando o paradigma institucionalista baseado em negociações pelos governos nacionais, existe crescente consenso quanto à relevância da escala subnacional para o alcance das metas climáticas. Objetivando gerar conhecimento a partir de um estudo de caso subnacional, procedemos a uma análise da implementação da aliança Governadores pelo Clima para as políticas públicas do Rio Grande do Sul, especificamente as metas da campanha Race to Zero adotadas em 2021. Utilizamos como referencial critérios da Race to Zero elaborados pela Universidade de Oxford, como elementos da Teoria da Mudança para análise das publicações oficiais do governo estadual entre 2021 e 2024. Constatamos que, nos primeiros três anos, a política gaúcha tem se mostrado inócua na descarbonização da economia. A partir deste diagnóstico, buscamos identificar os obstáculos relevantes, incluindo financiamento climático, recursos humanos, capacidade de governança, vontade política e transparência, para alcance do efeito de redução das emissões por gestores públicos e privados. Entre os resultados destacamos que no período analisado dos primeiros três anos da participação na campanha Race to Zero não houve políticas públicas ou recursos orçamentários para reduzir as emissões de GEE do estado, mas ocorreu amplo marketing e divulgação com base nas intenções do Executivo. |
| Keywords: | descentralização; descarbonização; adaptação climática; greenwashing |
| Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/10020 |
| Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2021 a atual |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2__11305_Texto-Artigo_RSP_PUBLICAR.pdf | 673.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.