Relatório – Projeto RJPREV / Perfis de Investimento em Aposentadoria
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CINCO – Coordenação-Geral de Inovação e Ciências Comportamentais | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T14:19:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T14:19:50Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9979 | - |
| dc.description.abstract | Relatório do projeto desenvolvido com a RJPREV na 1ª Jornada de Investigação Comportamental da CINCO. O projeto testou intervenções para estimular participantes a escolherem perfis de investimento compatíveis com seu ciclo de vida. O experimento com 257 pessoas mostrou que um formulário eletrônico simplificado com escolha-padrão (default) comportamental levou a escolhas mais adequadas, demonstrando o potencial de estratégias comportamentais na melhoria de políticas previdenciárias. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI | pt_BR |
| dc.source | https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/gestaoeinovacao/inovacao-governamental-carreiras-transversais/inovacao-governamental/cinco/projetos/jornada_rjprev_relatorio_atual.pdf | pt_BR |
| dc.subject | previdência complementar | pt_BR |
| dc.subject | perfil de investimento | pt_BR |
| dc.subject | escolha padrão | pt_BR |
| dc.subject | ciências comportamentais | pt_BR |
| dc.subject | nudge | pt_BR |
| dc.subject | RJPREV | pt_BR |
| dc.subject | aposentadoria | pt_BR |
| dc.subject | CINCO | pt_BR |
| dc.title | Relatório – Projeto RJPREV / Perfis de Investimento em Aposentadoria | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| dc.rights.holder | CINCO - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | 127 p. | pt_BR |
| dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
| dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
| dc.description.additional | 1ª Jornada de Investigação Comportamental 2024. | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
| dc.subject.ods | 01. Erradicação da pobreza - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. | pt_BR |
| dc.subject.ods | 08. Trabalho decente e crescimento econômico - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Comportamentais | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 13_Relatorio RJPREV Perfis Investimento_compressed.pdf | 8.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.