Relatório do Projeto Alimentação Saudável – Fase Diagnóstico
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CINCO – Coordenação-Geral de Inovação e Ciências Comportamentais | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T21:06:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T21:06:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9967 | - |
| dc.description.abstract | Relatório da fase de diagnóstico do projeto de promoção de alimentação saudável conduzido pela CINCO. Apresenta o mapeamento de barreiras e facilitadores comportamentais que influenciam as escolhas alimentares, utilizando a metodologia CINCO e frameworks como COM-B e EAST. Os resultados subsidiam o desenho de intervenções comportamentais para incentivar hábitos alimentares mais saudáveis no contexto de políticas públicas. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI | pt_BR |
| dc.source | https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/gestaoeinovacao/inovacao-governamental-carreiras-transversais/inovacao-governamental/cinco/cincopedia/relatorio-alimentacaosaudavel-diagnostico.pdf | pt_BR |
| dc.subject | alimentação saudável | pt_BR |
| dc.subject | ciências comportamentais | pt_BR |
| dc.subject | nudge | pt_BR |
| dc.subject | barreiras comportamentais | pt_BR |
| dc.subject | diagnóstico | pt_BR |
| dc.subject | CINCO | pt_BR |
| dc.title | Relatório do Projeto Alimentação Saudável – Fase Diagnóstico | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| dc.rights.holder | CINCO - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | 41 p. | pt_BR |
| dc.description.classification | Análise e Ciência de Dados | pt_BR |
| dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
| dc.description.classification | Saúde | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
| dc.subject.ods | 03. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Comportamentais | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2_Relatorio Alimentacao Saudavel.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.