Sistema de saúde da Marinha: estrutura, funcionamento e desafios
| Title: | Sistema de saúde da Marinha: estrutura, funcionamento e desafios |
| Authors: | SANTOS, Humberto Nascimento dos |
| metadata.dc.contributor.other: | FERNANDES, Flávio Cireno VIEIRA, Lucas Moura |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::PT:Portugal |
| metadata.dc.type: | Dissertação |
| Issue Date: | 2025 |
| metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública - Enap |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
| Classificação Temática: | Governança |
| Abstract: | Este trabalho analisa o Sistema de Saúde da Marinha do Brasil (SSM) como um programa estratégico de saúde vinculado à Política de Defesa Nacional. Com base na literatura relacionada à capacidade estatal e avaliação de políticas públicas, a pesquisa adota uma abordagem de método misto (qualitativo e quantitativo), utilizando tanto um recorte histórico de 1808 quanto uma pesquisa empírica baseada na análise de dados do Anuário Estatístico da Marinha, de 2018-2022. A metodologia de Avaliação Executiva ex post é utilizada para explorar: a eficácia da assistência, a capacidade de absorção do sistema e os mecanismos de governança durante crises. Os resultados mostram a rigidez da capacidade já instalada em tempos da pandemia de Covid-19, com maior dependência da rede afiliada e limitações na transparência dos indicadores de eficácia e custo-benefício. Constata-se que, embora o SSM seja necessário para a prontidão operacional da Força Naval, sua viabilidade fiscal e institucional exige o aprimoramento dos instrumentos de governança e a aplicação de métricas de desempenho orientadas para resultados. |
| Keywords: | Sistema de Saúde Militar; Marinha do Brasil; Avaliação de Políticas Púnlicas; Capacidade Estatal; Política de Defesa |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9726 |
| Appears in Collections: | Mestrado Enap - Dissertações e Projetos de Intervenção |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Dissertação Humberto.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.