PNATER : análise de indicadores selecionados de monitoramento e avaliação
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Baum, Kamila da Silva | - |
| dc.contributor.author | Serpa, Fernanda Borges | - |
| dc.contributor.other | Evidência Express (EvEx) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T17:54:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T17:54:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9276 | - |
| dc.description.abstract | A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) é uma política vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), voltada à promoção do acesso de agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária aos serviços de ATER. Inserido no ciclo de avaliação do CMAP 2025, este estudo visa subsidiar a análise da viabilidade de monitoramento dos indicadores propostos para a política, a partir da sistematização e qualificação técnica das métricas desenvolvidas em oficinas colaborati vas entre equipes técnicas da ATER e da avaliação. Ao todo, foram analisados 53 indicadores, abrangendo os componentes do modelo lógico: insumos, processos, produtos, resultados e impactos. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.subject | políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | política nacional | pt_BR |
| dc.subject | avaliação e monitoramento | pt_BR |
| dc.title | PNATER : análise de indicadores selecionados de monitoramento e avaliação | pt_BR |
| dc.type | Material Textual | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | 67 p. | pt_BR |
| dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Evidência Express (EvEx) | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2025.06.17_Indicadores_PNATER.pdf | 4.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.