Subsídios à contribuição patronal de exportadores rurais : análise de indicadores de monitoramento e avaliação
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Souza, Gessica Cardoso | - |
| dc.contributor.author | Sousa, Victoria Evellyn Costa Moraes | - |
| dc.contributor.author | Barcelos, Luiz Cláudio | - |
| dc.contributor.author | Serpa, Fernanda Borges | - |
| dc.contributor.other | Evidência Express (EvEx) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T17:52:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T17:52:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9275 | - |
| dc.description.abstract | Esta avaliação teve como objetivo analisar os impactos econômicos, fiscais e previdenciários da Lei nº 8.870/1994, que alterou a base de incidência da contribuição previdenciária patronal rural, e da Emenda Constitucional nº 33/2001, que conferiu imunidade tributária às receitas de exportação. Inserido no ciclo de avaliação do CMAP 2024, este estudo visa subsidiar a análise da viabilidade de monitoramento dos indicadores propostos para a política, a partir da sistematização e qualificação técnica das métricas desenvolvidas em oficinas colaborativas entre equipes técnicas da avaliação. Ao todo, foram analisados 25 indicadores, abrangendo os componentes do modelo lógico: insumos, processos, produtos, resultados e impactos. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.subject | economia | pt_BR |
| dc.subject | contribuição previdênciária | pt_BR |
| dc.subject | indicadores | pt_BR |
| dc.title | Subsídios à contribuição patronal de exportadores rurais : análise de indicadores de monitoramento e avaliação | pt_BR |
| dc.type | Material Textual | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | pt_BR |
| dc.description.physical | 50 p. | pt_BR |
| dc.description.classification | Economia | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Evidência Express (EvEx) | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2025.06.17_Indicadores_Exportação_Rural.pdf | 4.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.