Fundo garantidor de exportações : análise de indicadores selecionados de monitoramento e avaliação
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Belmiro, Célio Henrique Pereira | - |
| dc.contributor.author | Bianchi, Lorenzo Luiz | - |
| dc.contributor.author | Serpa, Fernanda Borges | - |
| dc.contributor.other | Evidência Express (EvEx) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T17:20:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T17:20:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9271 | - |
| dc.description.abstract | O Fundo de Garantia à Exportação (FGE) é um instrumento contábil da União destinado a garantir operações de Seguro de Crédito à Exportação (SCE) contra riscos comerciais, políticos e extraordinários em contratos de exportação de bens e serviços. Operacionalizado pela ABGF e vinculado ao Ministério da Fazenda, o FGE constitui um dos principais mecanismos de apoio oficial às exportações brasileiras de médio e longo prazo. Este estudo se insere no âmbito da avaliação do FGE conduzida pelo Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP) no ciclo 2024, com o objetivo de revisitar a lógica de atuação do fundo, examinar sua efetividade recente e analisar a viabilidade de monitoramento dos resultados por meio de indica dores. O trabalho parte de um conjunto de 67 indicadores propostos para o acompanhamento do FGE. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | avaliação | pt_BR |
| dc.subject | exportação | pt_BR |
| dc.subject | indicadores | pt_BR |
| dc.title | Fundo garantidor de exportações : análise de indicadores selecionados de monitoramento e avaliação | pt_BR |
| dc.type | Material Textual | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | 66 p. | pt_BR |
| dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Evidência Express (EvEx) | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2025.05.16_Indicadores_FGE.pdf | 6.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.