O Sandbox Regulatório no Brasil: Uma análise da implementação, dos modelos e da maturidade nas Agências Reguladoras
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PORTELLA, Isabella Silva Di Jorge Portella | - |
| dc.contributor.other | CAVALCANTE, Pedro Luiz Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T14:25:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-24T14:25:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9237 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo apresenta uma análise abrangente do sandbox regulatório, combinando uma revisão sistemática das experiências internacionais com uma avaliação detalhada de sua implementação nas Agências Reguladoras brasileiras. A pesquisa estrutura-se em três capítulos complementares que examinam desde o panorama global até propostas específicas para o contexto brasileiro. O estudo inicia com uma revisão sistemática que analisa experiências internacionais, revelando que os sandboxes contribuem positivamente para a inovação, reduzindo riscos regulatórios e estimulando o crescimento econômico. A análise identificou que 79% dos casos estudados demonstram impacto direto na inovação, com predominância no setor financeiro (60% dos casos). Na sequência, examina-se a implementação do sandbox nas Agências Reguladoras brasileiras, onde se observa significativa heterogeneidade. Até 2024, apenas 55% das Agências haviam implementado o sandbox, revelando diferentes níveis de estágios e abordagens regulatórias. Por fim, foi realizada a avaliação da maturidade dos processos de sandbox das Agências, realizada através do Framework das Sete Dimensões e análise de aderência ao Guia da AGU. A análise documental e comparativa demonstrou que há desafios significativos na fase de encerramento dos projetos, principalmente nas etapas Decisão Regulatória (39% de aderência) e Consulta Interna (51%). Por outro lado, as Agências destacaram-se positivamente nas etapas de Elaboração dos Instrumentos Normativos (85%) e Análise Jurídica (83%). Como contribuição final, o estudo desenvolve um framework analítico adaptado ao contexto brasileiro, integrando as melhores práticas internacionais com as especificidades locais. Este framework oferece uma estrutura para diagnóstico e planejamento de sandboxes regulatórios, visando uma implementação mais eficiente e alinhada entre as diferentes Agências. Os resultados indicam que, embora o Brasil demonstre avanços na adoção de sandboxes regulatórios, ainda existem oportunidades significativas de melhoria, especialmente na harmonização de procedimentos entre as Agências e no fortalecimento das fases de monitoramento e encerramento dos projetos. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.subject | Sandbox Regulatório | pt_BR |
| dc.subject | Inovação | pt_BR |
| dc.subject | Regulação Experimental | pt_BR |
| dc.subject | Agências Reguladoras | pt_BR |
| dc.subject | Framework Analítico | pt_BR |
| dc.title | O Sandbox Regulatório no Brasil: Uma análise da implementação, dos modelos e da maturidade nas Agências Reguladoras | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública - Enap | pt_BR |
| dc.description.classification | Regulação | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| Appears in Collections: | Doutorado Enap | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Tese- Sandbox Regulatório no Brasil.pdf | 12.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.