Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil e na OCDE: Uma abordagem comparada
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mayrink, Raquel de Assis | - |
dc.contributor.other | Cavalcante, Pedro Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T19:44:08Z | - |
dc.date.available | 2025-07-25T19:44:08Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/8949 | - |
dc.description.abstract | A interseção entre ciência, tecnologia e inovação (CT&I) e políticas públicas representa um campo fértil para o avanço do conhecimento e o desenvolvimento socioeconômico. Dessa forma, o tema desta tese são as políticas públicas de CT&I e o objetivo geral da tese foi analisar o desenho das políticas públicas de CT&I no Brasil e na OCDE, explorando suas estratégias, implementações e impactos no panorama global. Através de uma abordagem comparativa, esta pesquisa buscou contribuir para a compreensão das dinâmicas de CT&I e das políticas públicas que as moldam. Ao investigar as semelhanças e diferenças entre os contextos brasileiro e da OCDE, foi possível identificar lições aprendidas, melhores práticas e desafios persistentes. O estudo se propôs a desenvolver uma pesquisa qualitativa sobre as políticas públicas de CT&I de cinco países: Brasil, Alemanha, Coreia do Sul, Estados Unidos e Austrália. Para realizar a pesquisa, foi adotada uma abordagem comparada que analisou as políticas de CT&I dos países a partir do modelo de análise de policy mix proposto por Rogge e Reichardt (2016) e da tipologia de Edler et al. (2016). Foram analisados os quesitos processos de políticas, estratégia política e instrumentos das políticas de CT&I. Constatou-se que não há um modelo único de sucesso, mas países com ecossistemas robustos compartilham estabilidade institucional, clareza estratégica e forte coordenação entre governo, setor produtivo e academia. No Brasil, prevaleceu historicamente uma abordagem voltada à oferta, com foco na formação acadêmica e infraestrutura científica, porém insuficiente para os desafios contemporâneos. Identificou-se uma frágil articulação entre CT&I e objetivos nacionais de desenvolvimento, escassez de políticas orientadas à demanda e baixa integração intersetorial. Em contraste, países como Alemanha, Coreia do Sul e EUA adotam políticas orientadas por missões, combinando instrumentos de oferta e demanda de forma coordenada. O estudo conclui que o Brasil precisa institucionalizar a CT&I como política de Estado, fortalecendo a governança, garantindo financiamento estável e promovendo uma cultura de valorização da ciência. A construção de um ecossistema inovador requer estratégias alinhadas às especificidades nacionais, com foco na resolução de problemas complexos. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.subject | Ciência | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia e Inovação | pt_BR |
dc.subject | políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | análise comparada | pt_BR |
dc.subject | policy mix | pt_BR |
dc.title | Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil e na OCDE: Uma abordagem comparada | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública - Enap | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.classification | Inovação | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
dc.subject.ods | 17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Doutorado Enap |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Versão final c ficha -Políticas de CTeI no Brasil e na OCDE - Uma abordagem comparada_vf entrega coordenação.pdf | 3.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.