O papel das Guardas Municipais na Segurança Pública: uma análise multidisciplinar
Title: | O papel das Guardas Municipais na Segurança Pública: uma análise multidisciplinar |
Authors: | Araujo, Ronney Augusto Matsui |
metadata.dc.contributor.other: | Palotti, Pedro Lucas de Moura |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública - Enap |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
Classificação Temática: | Políticas Públicas |
Abstract: | Este estudo tem como objetivo compreender o processo de criação e fortalecimento das guardas municipais e verificar as possíveis implicações de sua criação e armamento nos indicadores de criminalidade, focando nas taxas de homicídios e de roubos e furtos de veículos entre 2010 e 2022. Diante da escassez de pesquisas sobre políticas públicas de segurança no Brasil, especialmente relacionadas às guardas municipais, buscamos preencher essa lacuna acadêmica e oferecer insights relevantes para a administração pública. Utilizando uma abordagem mista, combinamos métodos qualitativos – como pesquisa documental e entrevistas com gestores e especialistas em segurança municipal– e quantitativos, analisando dados de municípios com mais de 100.000 habitantes na região Sul e no Estado de São Paulo. Enfrentamos desafios na obtenção de dados sobre o armamento das guardas municipais, recorrendo à Lei de Acesso à Informação junto aos municípios, o que resultou em uma base de dados inédita. Em que pese as diversas limitações apresentadas, os resultados sugerem que a criação e o armamento das guardas municipais estão associados a reduções significativas nos indicadores de criminalidade nos municípios estudados. Esperamos que esses achados subsidiem políticas públicas mais eficazes e estimulem novas pesquisas na área. |
Keywords: | segurança; guardas municipais; armamento; crime |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/8640 |
Appears in Collections: | Mestrado Enap - Dissertações e Projetos de Intervenção |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Ronney Matsui - MPGD.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.