Oferta de tecnologia em saúde no Brasil: síntese de evidências nacionais
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pinheiro, Diego | - |
| dc.contributor.author | Belmiro, Célio | - |
| dc.contributor.author | Reis, Breno Salomon | - |
| dc.contributor.other | Evidência Express (EvEx) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T17:41:38Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-15T17:41:38Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7753 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho possui o objetivo de apresentar os resultados de uma síntese rápida de evidências sobre aspectos específicos da oferta desse tipo de tecnologia no Brasil. Em particular, este estudo apresenta evidências sobre os quesitos da celeridade, igualdade, equidade e suficiência do atual processo de incorporação de tecnologias em saúde no Brasil. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.source | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6939 | pt_BR |
| dc.subject | tecnologia em saúde | pt_BR |
| dc.subject | promoção da saúde | pt_BR |
| dc.subject | incorporação de novas tecnologias | pt_BR |
| dc.title | Oferta de tecnologia em saúde no Brasil: síntese de evidências nacionais | pt_BR |
| dc.type | Material Textual | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | 21 p. | pt_BR |
| dc.description.classification | Inovação | pt_BR |
| dc.description.classification | Saúde | pt_BR |
| dc.description.classification | Uso de Evidências | pt_BR |
| dc.description.additional | Iniciativa da Enap criada em parceria com a UnB, a qual possibilitou formar um time de pesquisadores para produzir produtos ágeis (em sua maioria relatórios) que são utilizados para melhorar a tomada de decisão do governo relacionada ao desenho, monitoramento e avaliação de políticas públicas. | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject.ods | 03. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Evidência Express (EvEx) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022.09.16 - Oferta de tecnologia em saúde no Brasil.pdf | Oferta de tecnologia em saúde no Brasil | 944.27 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.
