Trends in public employment: OECD's Public Service Leaddership and Capability Review of Brasil
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gerson, Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-25T17:59:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-25T17:59:01Z | - |
| dc.date.issued | 2023-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7593 | - |
| dc.description.abstract | This paper is the first output of the OECD Public Service Leadership and Capability Review of Brazil. The paper presents an analysis of the main strengths and challenges of the public employment and management system of Brazil, against the 14 principles of the OECD’s Recommendation of the same name. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Inglês:English:en | pt_BR |
| dc.publisher | Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | pt_BR |
| dc.subject | administração pública | pt_BR |
| dc.subject | governança | pt_BR |
| dc.subject | liderança | pt_BR |
| dc.subject | recomendação | pt_BR |
| dc.title | Trends in public employment: OECD's Public Service Leaddership and Capability Review of Brasil | pt_BR |
| dc.type | Apresentação/Slides | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| dc.rights.holder | Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | Apresentação - 30 slides | pt_BR |
| dc.description.physical | Paper 1 - Analytical scan - 49 páginas | pt_BR |
| dc.description.physical | Paper 2 - Priority areas for reform - 50 páginas | pt_BR |
| dc.description.physical | Paper 3 - Key findings and recommendations - 27 páginas | pt_BR |
| dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
| dc.description.classification | Governança | pt_BR |
| dc.description.additional | Trata-se de um Peer Review contratado pelo Governo Federal. | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
| dc.subject.ods | 17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Publicações de Parceiros da Enap - Gestão Pública | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR trends new pres-final.pdf | Apresentação | 1.24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| 1. REVIEW OCDE 2022 - ANÁLISE TRANSVERSAL (SCAN) - eng.pdf | Paper 1 | 1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| 2. REVIEW OCDE 2022 - ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA REFORMA - eng.pdf | Paper 2 | 975.03 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| 3. REVIEW OCDE 2022 - ACHADOS E RECOMENDAÇÕES - eng.pdf | Paper 3 | 4.88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.



