Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Edital ... | 4800 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| Editaln.154-abertura do prrocesso.pdf | 2406 |
| Edital 26.Resultado Final.pdf | 1259 |
| Extrato do edital.pdf | 941 |
| Edital - 186_2022 - retificação editais 154 e 170.pdf | 900 |
| SEI_ENAP - 0669612 - Edital.pdf | 885 |
| MBA Governaça - Edital 189 - retificação do edital 186.pdf | 809 |
| Edital.170prorrogar inscrições.MBAGCR.pdf | 730 |
| Edital 220.Habilitados.MBAGovernançaRegulação.pdf | 670 |
| Edital 8.resultado e convocar entrevistas.pdf | 459 |
| Edital Nº 4_2023_Resultado Premilinar segunda Fase - Analise de Memorial.pdf | 459 |
Total Visits per Month
| March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edital ... | 19 | 25 | 20 | 48 | 26 | 13 | 5 |
Top Country Views
| Views |
|---|
Top City Views
| Views |
|---|