Coding Bootcamp - Ciência de Dados – Turma 1/22
| Title: | Coding Bootcamp - Ciência de Dados – Turma 1/22 |
| Authors: | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) |
| Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Endereço Eletrônico: | https://enap.gov.br/pt/cursos/coding-bootcamp/ciencia-de-dados |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Programa |
| metadata.dc.description.physical: | Programa Lista de selecionados Lista de espera |
| Issue Date: | 2022 |
| metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
| Classificação Temática: | Análise e Ciência de Dados Desenvolvimento Pessoal Governo e Transformação Digital |
| Abstract: | O Coding Bootcamp é um treinamento técnico imersivo e intensivo, que ensina as habilidades de programação mais relevantes para profissionais. Nesse curso você vai compreender estatística inferencial e probabilidade e seus usos, banco de dados relacional e SQL, desenvolver a habilidade de criar dashboard e criar storytelling com dados, junto com os melhores usos para Machine Learning usando random forest, NPL, deep learning e inteligência artificial. |
| Keywords: | governo digital; tecnologia; ciência de dados; capacitação profissional |
| Target Audience: | Servidores públicos federais de nível superior que trabalhem diretamente em projetos de análise de dados e desejem se tornar futuros docentes em cursos na Enap. |
| Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7185 |
| Appears in Collections: | Coding Bootcamp |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Programa do Curso - Bootcamp Ciencia de Dados Logo Levagon.docx.pdf | Programa | 257.9 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Selecionados 1 chamada BT_CD T1_22.xlsx.pdf | Resultado 1ª chamada | 43.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Lista de Espera BT_CD T1_22.xlsx.pdf | Lista de espera | 43.26 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


