Reconhecimento de dados sensíveis nos relatórios da ouvidoria geral do Espírito Santo
| Title: | Reconhecimento de dados sensíveis nos relatórios da ouvidoria geral do Espírito Santo |
| Authors: | Moura, Emerson |
| metadata.dc.contributor.other: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Apresentação/Slides Projeto |
| metadata.dc.description.physical: | 19 páginas |
| Issue Date: | 2021 |
| metadata.dc.rights.holder: | Emerson Moura |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
| Classificação Temática: | Análise e Ciência de Dados Transparência, Controle e Participação |
| Abstract: | Projeto final Reconhecimento de dados sensíveis nos relatórios da ouvidoria geral do Espírito Santo, do curso Bootcap Machine Learning, turma 1/21. |
| Keywords: | banco de dados; governo digital; gerenciamento eletrônico de documentos |
| Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
| URI: | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6772 |
| Appears in Collections: | Coding Bootcamp |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Reconhecimento dados sensíveis nos relatorios de ouvidoria ES.pdf | Reconhecimento de dados sensíveis nos relatórios da ouvidoria geral do Espírito Santo - Emerson Moura | 540.62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
