Evasão em cursos de educação a distância, autoinstrucionais, no âmbito da enap
| Title: | Evasão em cursos de educação a distância, autoinstrucionais, no âmbito da enap |
| Authors: | Gabilanez, Selma a Luzia Viana Losada |
| metadata.dc.contributor.other: | Filatro, Andrea (Orientadora) |
| Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Monografia/TCC |
| metadata.dc.description.physical: | 18 páginas |
| Issue Date: | 2020 |
| metadata.dc.rights.holder: | Selma Luzia Viana Losada Gabilanez |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
| Classificação Temática: | Educação e Docência |
| Abstract: | Propõe investigar e apresentar aos gestores da Enap, estudo referente ao índice de evasão nos cursos de capacitação, na modalidade Educação a Distância, autoinstrucionais, nos anos de 2018 e 2019. |
| Keywords: | educação a distância; evasão escolar; capacitação profissional |
| Target: | Especialização em Inovação e Tecnologias na Educação |
| Sustainable Development Objectives (ODS): | 04. Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. |
| metadata.dc.description.additional: | Área temática Nível Micro: Evasão Estudantil |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6731 |
| Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Selma Luzia Viana Losada Gabilanez.pdf | 324.39 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
