Avaliação de desempenho do DENASUS no contexto de teletrabalho
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gomes, Paula Bittencourt | - | 
| dc.contributor.other | Gonçalves, Sonia Maria Goulart (Orientadora) | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-08-30T13:30:14Z | - | 
| dc.date.available | 2021-08-30T13:30:14Z | - | 
| dc.date.issued | 2021-06 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6580 | - | 
| dc.description.abstract | A pandemia causada pela Covid-19 transformou sobremaneira o cotidiano de todas as pessoas, especialmente no que se refere ao mundo do trabalho. A modalidade de trabalho remoto foi imposta a grande parte dos servidores, o que exigiu uma reformulação nos modelos de trabalho. A avaliação de desempenho é um dos pontos que deve ser adaptado para o contexto remoto. Para isso, este estudo objetivou analisar como a atual metodologia de avaliação de desempenho aplicada no Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) pode ser modificada de maneira a contemplar o contexto de teletrabalho. Para isso, foi feito um levantamento acerca das experiências de outros órgãos públicos que já possuíam o teletrabalho instituído antes do período da pandemia. Verificou-se que é possível a elaboração de um instrumento de avaliação de desempenho individual capaz de avaliar o desempenho dos servidores em trabalho remoto, contudo deve-se realizar estudos preliminares acerca da natureza das atividades desenvolvidas no departamento, a fim de identificar aquelas passíveis de realização remota, contribuindo para o alcance dos objetivos institucionais do Denasus e aperfeiçoando os serviços de saúde por ele prestados à sociedade. | pt_BR | 
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR | 
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR | 
| dc.subject | trabalho remoto | pt_BR | 
| dc.subject | pandemia | pt_BR | 
| dc.subject | avaliação de desempenho | pt_BR | 
| dc.title | Avaliação de desempenho do DENASUS no contexto de teletrabalho | pt_BR | 
| dc.type | Monografia/TCC | pt_BR | 
| dc.rights.holder | Paula Bittencourt Gomes | pt_BR | 
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR | 
| dc.description.physical | 18 páginas | pt_BR | 
| dc.description.classification | Inovação | pt_BR | 
| dc.educational.description | Artigo apresentado ao curso de MBA em Pessoas, Inovação e Resultados, como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista em Pessoas, Inovação e Resultados. | pt_BR | 
| dc.educational.intendedenduserrole | Interessados em Pessoas, Inovação e Resultados. | pt_BR | 
| dc.educational.context | Carga Horária - 360 horas. | pt_BR | 
| dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC PAULA BITTENCOURT GOMES VERSÃO FINAL.pdf | Arquivo Principal | 270.54 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.
 
                    