3º lugar: Fichas - Controle de carga, conferência física e fluxo de procedimentos de perdimento
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brasílico, Ivan da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-18T22:56:53Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-18T22:56:53Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6196 | - |
| dc.description.abstract | O Fichas de Controle permite exercer atividades relativas ao controle de carga em zona primária aduaneira, integrando as análises de risco bem como o fluxo de trabalho. Para isso, utiliza diversas fontes de dados, fornece acompanhamento de atividades em tempo real, transparência, agilidade, acompanhamento de resultados e emissão de relatórios gerenciais automáticos. O Sistema provê facilitação e controle no comércio exterior, pois permite a maior agilidade dos processos, melhor fluxo de informação, transparência e acompanhamento. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Receita Federal do Brasil (RFB) | pt_BR |
| dc.subject | administração pública federal | pt_BR |
| dc.subject | inovação | pt_BR |
| dc.subject | tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | modernização administrativa | pt_BR |
| dc.title | 3º lugar: Fichas - Controle de carga, conferência física e fluxo de procedimentos de perdimento | pt_BR |
| dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
| dc.type | Relato de Experiência | pt_BR |
| dc.rights.holder | Receita Federal do Brasil (RFB) | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | 20 páginas | pt_BR |
| dc.description.classification | Governo e Transformação Digital | pt_BR |
| dc.description.classification | Inovação | pt_BR |
| dc.educational.context | 3º lugar no 19º Prêmio Criatividade e Inovação - 2020, da RFB. Categoria A: Predominante Inovação Tecnológica | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
| dc.subject.ods | 09. Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Prêmio de Criatividade e Inovação da Receita Federal do Brasil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Relato_A_3_lugar__Ivan da Silva Brasílico.pdf | 3º Lugar: Ivan da Silva Brasílico | 7.94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.
