Servidores públicos federais: perfil - 2013
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-23T11:37:11Z | - |
dc.date.available | 2014-01-23T11:37:11Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/614 | - |
dc.description.abstract | Traz um panorama atual da força de trabalho na administração pública, além de sua evolução ao longo dos anos. Os dados apresentados têm como fonte as edições nº 81, de janeiro de 2003, e nº 201, de janeiro de 2013, do Boletim Estatístico de Pessoal editado pela Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento (Segep/MP). Os números são referentes aos meses de dezembro de 2002 e de 2012. Além disso, estão inclusos apenas os servidores públicos federais cuja remuneração provém do Tesouro Nacional e que possuem registro no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) do Governo Federal. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.source | http://www.enap.gov.br/index.php?option=content&task=view&id=1879 | pt_BR |
dc.subject | Servidor público federal | pt_BR |
dc.subject | Perfil | pt_BR |
dc.subject | Estatística | pt_BR |
dc.title | Servidores públicos federais: perfil - 2013 | pt_BR |
dc.type | Infográfico/Gráfico/Tabela | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Número de páginas: 19 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão de Pessoas | pt_BR |
dc.subject.enap | Agente Público | pt_BR |
dc.subject.enap | Gestão de Pessoas | pt_BR |
dc.subject.enap | Administração Pública | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais patrimoniais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc). | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Estudos e Pesquisas da Enap |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Folder servidores públicos federais servidores_publicos_federais 2013.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.