Governança Corporativa de Conglomerados Financeiros Estatais
| Title: | Governança Corporativa de Conglomerados Financeiros Estatais |
| Authors: | Kamada, Carlos Eduardo da Costa |
| metadata.dc.contributor.other: | Silva, Mauro Santos (orientador) |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Dissertação |
| metadata.dc.description.physical: | 87 páginas |
| Issue Date: | 2020 |
| metadata.dc.rights.holder: | Carlos Eduardo da Costa Kamada |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
| Classificação Temática: | Governança |
| Abstract: | A atuação do Estado como empreendedor é bastante marcante no Brasil por meio das empresas estatais e de capital misto, que adquiriram no decorrer um caráter cada vez complexo em virtude da cisão de partes do negócio em subsidiárias e da aquisição de outras participações societárias, inclusive minoritárias, para cumprimento das estratégias corporativas. Esses processos conduziram à formação de conglomerados estatais composto por inúmeras companhias, estatais e privadas, com subsequente necessidade de uma gestão societária robusta para as decisões de composição do portfolio de participações. Nesse sentido, a aprovação da Lei 13.303/2016 trouxe uma série de instrumentos e premissas para o estabelecimento de estruturas com fulcro no aprimoramento da governança corporativa das empresas estatais, com destaque para a governança de participações societárias. O presente trabalho buscou avaliar, através do estudo de caso da Caixa Econômica Federal, como conglomerados financeiros estatais se adequaram a partir de 2016 sob o prisma das mudanças legais, regulatórias e autorregulatórias. No exemplo apreciado, um conglomerado estatal de grande porte comparativamente à média, observou-se ajustes de estrutura organizacional e de instâncias de governança, em linha com as proposições dos três eixos analisados. |
| Keywords: | governança corporativa; gestão; empresa; administração de empresas; instituição financeira; regulação; controle interno |
| Target: | Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Governança e Desenvolvimento da Escola Nacional de Administração Pública - Enap como requisito para obtenção do título de Mestre em Governança e Desenvolvimento. |
| Target Audience: | especializado |
| Sustainable Development Objectives (ODS): | 17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/5618 |
| Appears in Collections: | Mestrado Enap - Dissertações e Projetos de Intervenção |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação final com ficha - Carlos Kamada.pdf | Dissertação - Carlos Kamada | 1.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
