Perfis comportamentais: implementando o processo eletrônico na Prefeitura Municipal de São Paulo
| Title: | Perfis comportamentais: implementando o processo eletrônico na Prefeitura Municipal de São Paulo |
| Authors: | São Paulo (Cidade), Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia |
| Publisher: | Prefeitura do Município de São Paulo |
| Endereço Eletrônico: | https://processoeletronico.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Perfis-Comportamentais-PMSP.pdf |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Relato de Experiência |
| metadata.dc.description.physical: | 15 p. |
| Issue Date: | 2019 |
| metadata.dc.rights.holder: | Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença aberta, sem especificação de uso |
| Classificação Temática: | Gestão da Informação e do Conhecimento Gestão de Pessoas Gestão Pública Governo e Transformação Digital Inovação |
| Abstract: | Ao longo de quatro anos a equipe responsável pela implementação do processo eletrônico na Prefeitura de São Paulo identificou padrões recorrentes de servidores públicos e seu comportamento face à mudança gerada pelo novos sistema. O (011).lab em parceria com a Coordenadoria de Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação (CGTIC) da SMIT realizou um projeto para documentar este conhecimento sobre os servidores da Prefeitura. Como resultado, construímos 8 perfis comportamentais e mapeamos as estratégias utilizadas para reduzir resistência e engajar cada tipo de perfil. |
| Keywords: | ciências comportamentais; inovação; gestão organizacional; gestão do conhecimento; processo eletrônico; tecnologia da informação; administração pública municipal |
| Target: | Documentar o conhecimento gerado na Prefeitura de São Paulo sobre os padrões recorrentes de servidores públicos e seu comportamento face à mudança gerada pela implementação do processo eletrônico |
| Target Audience: | Gestores públicos no geral e outros atores interessados no tema |
| Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/5222 |
| Appears in Collections: | Lab 011 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Perfis-Comportamentais-PMSP.pdf | Perfis Comportamentais: implementando o processo eletrônico na PMSP | 1.73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
