O mapeamento das áreas de vulnerabilidade social a partir da análise de dados do Cadastro Único do município de Jacinto - MG
| Title: | O mapeamento das áreas de vulnerabilidade social a partir da análise de dados do Cadastro Único do município de Jacinto - MG | 
| Authors: | Oliveira, Karla Pinheiro de | 
| metadata.dc.contributor.other: | Fontes, Angela Maria Mesquita (Orientadora) | 
| Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | 
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt | 
| Country: | País::BR:Brasil | 
| metadata.dc.type: | Monografia/TCC | 
| metadata.dc.description.physical: | 51 Páginas | 
| Issue Date: | 19-Dec-2019 | 
| metadata.dc.rights.holder: | Karla Pinheiro de Oliveira | 
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | 
| Classificação Temática: | Desenvolvimento Políticas Públicas  | 
| Abstract: | A execução do projeto de intervenção visa a realização do mapeamento das áreas de vulnerabilidade Social a partir do levantamento de dados no sistema eletrônico e físico do CADUNICO. Este documento analítico, poderá ser instrumento de planejamento das políticas públicas municipais, se apropriado pelos gestores municipais na definição das prioridades e metas, a partir de análise de indicadores existentes nos dados apresentados via território de cobertura das Equipes de Saúde das Famílias-ESF do município de Jacinto-MG. Neste sentido, foram identificadas variáveis que compõe os do Índice de Vulnerabilidade Social-IVS, criados pelo Instituto de Pesquisa Aplicada-IPEA, buscando a integração com a Agenda 2030, criada em 2015 pela Organização das Nações Unidas-ONU, onde o Brasil é signatário na implantação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS. A pesquisa realizada faz uma correlação com três desses ODS: Erradicação da pobreza (ODS 1); redução da desigualdade (ODS 10) e promoção de meios de implementação e revitalização de parcerias (ODS 17) na perspectiva de conduzir a gestão de políticas públicas através da implantação de ações que possuam um viés voltado para as demandas locais buscando o desenvolvimento sustentável, através da promoção do acesso aos direitos básicos para sobrevivência da população. | 
| Keywords: | Cadastro Único; políticas públicas; vulnerabilidade social; desenvolvimento sustentável | 
| Target: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do grau de Especialista em Desenvolvimento Local e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. | 
| Target Audience: | Especialistas e interessados em desenvolvimento e objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS). | 
| metadata.dc.educational.context: | 408 horas | 
| Sustainable Development Objectives (ODS): | 01. Erradicação da pobreza - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.; 10. Redução das desigualdades - Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles.; 17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. | 
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4984 | 
| Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Karla Pinheiro de Oliveira.pdf | Arquivo principal | 3.63 MB | Adobe PDF |  ![]() View/Open  | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
                    
                    