Participação social no orçamento público através do imposto de renda: uma nálise comparativa entre Brasil e Estados Unidos
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Diogo Pereira da | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T13:52:03Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12T13:52:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4724 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho busca estudar os incentivos fiscais a doações através do IRPF como mecanismos de participação na gestão pública. Para tal, procura-se descrever os casos do Brasil e dos EUA, em perspectiva histórico-normativa, a fim de obter dados que permitam realizar análise comparativa e multimétodo dos países a partir do framework de participação na gestão pública orçamentária proposto baseado na escada de participação de Arnstein (1969) e nas reflexões acerca da democracia de Dahl (2005). Concluiu-se que, nos dois países, os incentivos fiscais podem ser considerados mecanismos de democracia participativa por concederem poder de deliberação ao cidadão. Contudo, não são intrinsecamente democráticos. Além disso, constatou-se que os EUA permitem um maior grau de participação potencial comparado ao Brasil. Entretanto, em ambos os casos, a efetiva utilização dos mecanismos é muito limitada. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Administração Fazendária (Esaf) | pt_BR |
dc.subject | gestão pública | pt_BR |
dc.subject | imposto de renda | pt_BR |
dc.subject | orçamento | pt_BR |
dc.title | Participação social no orçamento público através do imposto de renda: uma nálise comparativa entre Brasil e Estados Unidos | pt_BR |
dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Número de páginas: 68 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
dc.description.additional | Prêmio SOF de monografias 2016. Tema 2: Aperfeiçoamento do Orçamento Público. 2º Lugar | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
dc.subject.ods | 08. Trabalho decente e crescimento econômico - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Prêmio SOF de Monografias - de 2007 a 2023 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
premio sof de monografias 2016.pdf | 14.87 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.