Análise comparativa de fundos do setor elétrico e de telecomunicações
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baptista, Fábio Jorge | - |
dc.contributor.other | Mueller, Bernardo Pinheiro Machado (Orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T23:33:09Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T23:33:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4105 | - |
dc.description.abstract | Esse trabalho procurou fazer uma análise comparativa de dois fundos setoriais – o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). A relevância desse trabalho reside no fato de que a instituição de fundos setoriais tem o potencial para desenvolver determinado setor ao mesmo tempo que impõe um encargo para os atores daquele mercado. Ademais, espera-se que a demanda por utilização desse instrumento como forma de financiar os gastos públicos se intensifique, devido ao cenário atual de restrição fiscal, com a publicação da Emenda Constitucional nº 95, além da resistência da sociedade ao aumento de impostos e a alta demanda por serviços públicos de qualidade. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.subject | telecomunicações | pt_BR |
dc.subject | desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações | pt_BR |
dc.subject | Conta de Desenvolvimento Energético | pt_BR |
dc.subject | governança | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa de fundos do setor elétrico e de telecomunicações | pt_BR |
dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Fábio Jorge Baptista | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 22 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Governança | pt_BR |
dc.educational.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do grau de Especialista em Governança e Controle da Regulação em Infraestrutura. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Especialistas e interessados em governança e controle da regulação em infraestrutura | pt_BR |
dc.educational.context | 363 horas | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 09. Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FÁBIO JORGE BAPTISTA.pdf | artigo principal | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.