Curso: Economia da Inovação - 2018
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Resende, João Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-17T13:18:40Z | - |
dc.date.available | 2018-08-17T13:18:40Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3360 | - |
dc.description.abstract | Funcionamento de mercados, falhas de mercado, instrumentos de intervenção estatal e falhas na intervenção estatal. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.subject | economia da regulação | pt_BR |
dc.subject | regulação econômica | pt_BR |
dc.subject | mercados | pt_BR |
dc.subject | economia | pt_BR |
dc.subject | intervenção estatal | pt_BR |
dc.title | Curso: Economia da Inovação - 2018 | pt_BR |
dc.type | Apresentação/Slides | pt_BR |
dc.rights.holder | João Paulo Resende | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 175 páginas, volume único. | pt_BR |
dc.description.classification | Economia | pt_BR |
dc.description.additional | Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras | pt_BR |
dc.educational.description | Identificar mercados que apresentam falhas alocativas e de avaliar o melhor tipo de intervenção estatal para correção dessas falhas. Compreender o atual estágio da regulação no Brasil. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Voltado para profissionais que lidam com a regulação de setores específicos da atividade econômica, seja no âmbito das competências das agências reguladoras ou dos demais órgãos da Administração direta e indireta. | pt_BR |
dc.educational.context | Serão abordados os seguintes temas em aulas expositivas: funcionamento de mercados, falhas de mercado, instrumentos de intervenção estatal e falhas na intervenção estatal. Para cada tema, serão apresentados dois estudos de caso por especialistas que atuam diretamente com regulação, com espaço para discussão em sala de aula. Ao final, os alunos terão a oportunidade de aplicar os conceitos discutidos em sala de aula em debates sobre problemas regulatórios reais e recentes | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2018 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Apresentações todas.pdf | Slides. Apresentação. | 5.11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.