A eficácia da capacitação de gestores/técnicos nas políticas sociais: o caso do Projovem Adolescente
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro, Maria Yvonne Lima de | - |
dc.contributor.other | Rua, Maria das Graças (Orientadora) | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T16:15:33Z | - |
dc.date.available | 2018-07-27T16:15:33Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3316 | - |
dc.description.abstract | Este estudo buscou ampliar o escopo de informações acerca do Projovem Adolescente no que tange ao oferecimento de novas capacitações, aos técnicos e gestores, responsáveis pela execução do serviço, que atuam no âmbito da Proteção Social Básica no SUAS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS. Além de identificar junto ao mesmo quais foram às melhorias de eficácia no Serviço, decorrentes do processo capacitação e, quais os reflexos na eficácia dos serviços prestados ao cidadão, decorrentes desta iniciativa. O trabalho descreve o processo de Capacitação, desenvolvido pelo MDS, que envolveu gestores e técnicos de todas as unidades da federação, Ciclos I e II, abrangendo o período de 2008 a 2010. Demonstra-se que o MDS alcançou um número significativo de profissionais, em todo território nacional. Constatou-se a importância dos processos de capacitação como forma de qualificar o efetivo exercício dos trabalhadores e dos gestores sociais, trazendo, assim, o empoderamento para aprimorar a política de assistência social a fim de atingir a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Os dados seguem a divisão adotada para realização das Capacitações por estados, Distrito Federal e municípios e, agrupados dentro da sua região. Quanto ao número total de participantes de Técnicos e Gestores nas Capacitações dos Ciclos I e II somam-se 7.712. Ainda, com relação à participação dos jovens no programa, observamos que o mesmo produz efeitos, especialmente quanto ao despertar da cidadania, mudanças de postura e desenvolvimento de capacidades dos adolescentes. Essa informação é fundamental para medir ou não a continuidade do oferecimento do serviço a população. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.subject | políticas sociais | pt_BR |
dc.subject | capacitação | pt_BR |
dc.subject | serviços socioassistenciais | pt_BR |
dc.subject | qualidade | pt_BR |
dc.subject | assistência social | pt_BR |
dc.subject | Projovem | pt_BR |
dc.title | A eficácia da capacitação de gestores/técnicos nas políticas sociais: o caso do Projovem Adolescente | pt_BR |
dc.type | Monografia/ TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Maria Yvonne Lima de Castro | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 124 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Desenvolvimento Social | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas Públicas e Sociais | pt_BR |
dc.description.additional | Monografia apresentada no curso de especialização em Gestão de Políticas Públicas de Proteção e Desenvolvimento Social como requisito para obtenção de certificado de especialista. | pt_BR |
dc.description.additional | Orientadora: Dra. Maria das Graças Rua | pt_BR |
dc.educational.description | Curso Gestão de Políticas Públicas de Proteção e Desenvolvimento Social – 1ª edição | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Yvonne - Monografia versão definitiva.pdf | 5.16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.