Módulo 4 - finanças públicas (Curso ASP - Macroeconomia)
| Title: | Módulo 4 - finanças públicas (Curso ASP - Macroeconomia) |
| Authors: | Amazonas, Maurício de Carvalho |
| Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Endereço Eletrônico: | http://www.enap.gov.br/ |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Módulo Completo |
| metadata.dc.description.physical: | 12 p. |
| Issue Date: | 2015 |
| metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
| Classificação Temática: | Economia Gestão de Projetos. Gestão de Programas Gestão Orçamentária. Finanças Públicas Macroeconomia |
| Abstract: | O objetivo desse curso é capacitar os participantes para desenvolver competências para a avaliação socioeconômica de projetos, incluindo a compreensão das implicações sociais, econômicas e ambientais ao longo do ciclo de vida do projeto, a fim de subsidiar a tomada de decisão. |
| Keywords: | avaliação socioeconômica de projetos; administração pública; macroeconomia; finanças públicas; déficit; superávit |
| Target: | Classificar o dispêndio público conforme as categorias econômicas ou as funções e programas do governo, descrever os princípios que regem a tributação. Discutir implicações do uso de tributos progressivos, regressivos ou proporcionais, identificar as fontes de financiamento do governo. Relacionar conceitos de déficit e superávit público com os dispêndios do governo e suas fontes de financiamento. |
| Target Audience: | Destina-se especialmente aos agentes públicos dos três poderes (executivo, legislativo e judiciário) e das três esferas de governo (federal, estadual e municipal) responsáveis pela análise de projetos de grande porte |
| metadata.dc.educational.context: | Este é o módulo 4, de um total de 4 módulos, do curso Conceitos Essenciais para ASP - Macroeconomia, oferta na modalidade a distância, pela Escola Virtual da Enap. |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3014 |
| Appears in Collections: | Escola Virtual: Economia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MACROECONOMIA_MOD_4.pdf | 347.54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
