Módulo 3: definir e planejar indicadores estratégicos - Curso introdução à gestão de processos
| Title: | Módulo 3: definir e planejar indicadores estratégicos - Curso introdução à gestão de processos |
| Authors: | Machado Jr, Juarez Pinheiro, Thiago Henrique |
| Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Endereço Eletrônico: | http://www.enap.gov.br |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Módulo Completo |
| metadata.dc.description.physical: | Número de páginas: 11 p. |
| Issue Date: | 2016 |
| metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
| Classificação Temática: | Gestão de Processos |
| Abstract: | Este módulo busca demonstrar a possibilidade de alcançar os objetivos e metas estabelecidos. Verificando se estes estão sendo atingidos satisfatoriamente. |
| Keywords: | planejamento estratégico; indicadores estratégicos; gestão de processos; metas; metas SMART; administração pública |
| Target Audience: | Destina-se aos agentes públicos que atuam em equipes de monitoramento de estratégias ou em programas de gestão da qualidade. |
| metadata.dc.educational.context: | Este é o módulo 3 de um conjunto de 4 módulos, do curso Introdução à Gestão de Processos. |
| metadata.dc.description.additional: | Curso: introdução à gestão de processos - http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2894 |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2899 |
| Appears in Collections: | Escola Virtual: Estratégia e Planejamento |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Módulo_3_-_Definir_e_Planejar_Indicadores_Estratégicos[1].pdf | Módulo 3 - Definir e Planejar Indicadores Estratégicos | 406.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
