Elaboração de indicadores de desempenho institucional: slides
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Uchoa, Carlos Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-13T18:26:38Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-13T18:26:38Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2520 | - |
| dc.description.abstract | No decorrer do curso, iremos abordar principalmente os indicadores estratégicos. Ao final, será apresentada uma forma de desdobramento dos indicadores para os níveis gerenciais, devendo ser seguido raciocínio similar para os níveis operacionais. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.source | www.enap.gov.br | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho Institucional | pt_BR |
| dc.subject | Medicação de desempenho | pt_BR |
| dc.title | Elaboração de indicadores de desempenho institucional: slides | pt_BR |
| dc.type | Apresentação/Slides | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | Número de páginas: 51 p. | pt_BR |
| dc.description.classification | Gestão Estratégica | pt_BR |
| dc.subject.enap | Indicador de desempenho | pt_BR |
| dc.subject.enap | Avaliação de desempenho | pt_BR |
| dc.subject.enap | Desempenho organizacional | pt_BR |
| dc.relation.references | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2403 | pt_BR |
| dc.educational.description | Compreender a evolução do conceito de visão estratégica; Compreender a evolução do conceito de indicadores; Compreender o que são indicadores; Compreender para que servem os indicadores; Conhecer os principais atributos de um sistema de medição de desempenho institucional; Conhecer a classificação de indicadores de desempenho institucional; Compreender os instrumentos para elaboração de indicadores de desempenho institucional Conhecer os fundamentos que permitem melhor gerenciamento sistema de medição Aplicar e discutir a utilização do referencial conceitual na implementação, acompanhamento e avaliação de programas Construir um sistema de Medição de Desempenho. | pt_BR |
| dc.educational.description2 | Exposição dialogada e exercícios práticos em grupo. | pt_BR |
| dc.educational.intendedenduserrole | Servidores públicos do Poder Executivo em geral. | pt_BR |
| dc.educational.context | Aulas presenciais. Carga horária de 35h. | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa: Gestão Estratégica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Slides_Elaboracao de Indicadores de Desempenho Institucional.pdf | Slides_Elaboração de indicadores de desempenho institucional | 7.93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.
