Rotatividade, fechamento e capacidade burocrática no Brasil: Estimando determinantes da performance das agências governamentais
| Title: | Rotatividade, fechamento e capacidade burocrática no Brasil: Estimando determinantes da performance das agências governamentais |
| Authors: | Borges, André |
| Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Pesquisa |
| metadata.dc.description.physical: | 9 páginas |
| Issue Date: | 2026 |
| metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
| Classificação Temática: | Excelência na Entrega de Serviços Gestão Pública Governança |
| Abstract: | A pesquisa analisa como o grau de fechamento burocrático (endogenia) e a rotatividade dos quadros diretivos impactam o desempenho das agências federais brasileiras. |
| Keywords: | Burocracia; Agências Governamentais; Endogenia; Desempenho |
| Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/10030 |
| Appears in Collections: | hARPia - Dados e Análises |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| PB - Rotatividade, fechamento e capacidade burocrática no BR.pdf | 184.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.