14º Prêmio SOF de Artigos, 2ª Menção Honrosa: Entre emendas e entregas: capacidades estatais e execução de obras custeadas pelas emendas parlamentares nos municípios brasileiros
| Title: | 14º Prêmio SOF de Artigos, 2ª Menção Honrosa: Entre emendas e entregas: capacidades estatais e execução de obras custeadas pelas emendas parlamentares nos municípios brasileiros |
| Authors: | Viotti, João Marcos Lopes Brasil, João Coelho |
| Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) 14º Prêmio SOF Categoria Artigos |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| metadata.dc.description.physical: | 18 páginas |
| Issue Date: | 2026 |
| metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) João Marcos Lopes Viotti João Coelho Brasil |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
| Classificação Temática: | Economia Estratégia e Planejamento Orçamento e Finanças |
| Abstract: | Nos últimos anos, com o fenômeno da impositividade das emendas parlamentares, muito tem sido discutido sobre a alocação desses recursos no financiamento de políticas públicas nos municípios, mas ainda se sabe pouco sobre sua aderência às capacidades estatais locais, apesar de suas implicações diretas para a efetividade do gasto público. Este artigo parte da perspectiva das capacidades estatais para analisar se a alocação discricionária das emendas parlamentares individuais apresenta aderência às condições institucionais dos municípios beneficiários. A pesquisa adota uma abordagem descritiva e exploratória, analisando 5.244 emendas individuais pagas diretamente a municípios entre 2015 e 2025, com dados do SIOP e do Índice de Gestão Municipal (i-GeM). Os resultados indicam que, nas transferências fundo a fundo, mais condicionadas e vinculadas a políticas setoriais, há associação positiva e estatisticamente significativa entre capacidades estatais e o volume de recursos recebidos. Em contraste, nas transferências especiais, caracterizadas por menor vinculação e condicionalidade, a relação entre capacidades municipais e alocação de recursos é quase inexistente. Esses achados sugerem que a expansão de modalidades menos condicionadas amplia o descompasso entre critérios políticos de alocação e capacidades estatais locais, com potenciais efeitos negativos sobre a execução das emendas e a qualidade do gasto público. |
| Keywords: | capacidades estatais; emendas individuais; transferências especiais; fundo a fundo |
| Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
| metadata.dc.description.additional: | Tema: Emendas parlamentares e o processo orçamentário |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9901 |
| Appears in Collections: | Prêmio SOF de Monografias - de 2007 a 2026 |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2ª MH 14º Prêmio SOF.pdf | 369.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.